VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,261,028,354 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/01 まで。
合計転送トラフィック量は 906,095.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,297,710.9 GB  577,489,510
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,759.3 GB  5,310,296,661
3 Russian Federation  86,894,377.7 GB  1,385,671,045
4 Japan  66,038,751.7 GB  685,009,609
5 United States  51,830,686.3 GB  1,065,297,631
6 Taiwan  49,677,515.2 GB  785,039,447
7 France  45,750,571.3 GB  584,384,269
8 Indonesia  37,584,025.4 GB  881,008,132
9 India  35,130,264.5 GB  762,025,253
10 China  29,365,456.5 GB  769,395,173
11 Viet Nam  28,677,287.1 GB  491,727,955
12 Thailand  19,054,271.9 GB  342,090,867
13 United Arab Emirates  15,408,141.3 GB  514,625,665
14 Hong Kong  14,449,337.1 GB  234,381,952
15 Philippines  12,672,453.0 GB  313,687,120
16 Myanmar  12,618,069.0 GB  223,475,600
17 Malaysia  11,641,851.5 GB  138,471,866
18 Turkmenistan  11,229,811.3 GB  152,923,671
19 Bangladesh  9,438,417.9 GB  386,722,801
20 Ukraine  9,218,045.5 GB  527,006,983
21 Canada  7,912,663.2 GB  81,218,067
22 Saudi Arabia  7,767,487.7 GB  106,868,449
23 Germany  7,713,886.2 GB  237,147,542
24 Turkey  6,581,923.8 GB  97,046,215
25 Singapore  6,564,236.0 GB  377,181,329
26 Iraq  5,604,701.6 GB  223,504,707
27 Australia  5,419,252.2 GB  111,183,017
28 Brazil  5,139,319.6 GB  1,356,390,872
29 United Kingdom  5,107,309.9 GB  125,144,402
30 Lao People's Democratic Republic  4,361,362.4 GB  72,381,556
31 Pakistan  4,246,669.1 GB  103,431,411
32 Nigeria  3,528,644.7 GB  425,076,778
33 Cambodia  3,118,745.0 GB  91,555,559
34 Kenya  3,041,164.9 GB  182,544,669
35 Mexico  2,422,104.6 GB  43,085,073
36 Oman  1,947,413.2 GB  35,703,177
37 Spain  1,895,409.1 GB  20,142,256
38 Netherlands  1,879,627.8 GB  48,659,912
39 Argentina  1,652,112.0 GB  21,681,641
40 Armenia  1,449,279.2 GB  4,845,599
41 Egypt  1,334,053.4 GB  37,271,435
42 Nepal  1,315,883.8 GB  19,554,405
43 Qatar  1,314,499.1 GB  18,658,536
44 Algeria  1,312,601.3 GB  36,556,857
45 Syrian Arab Republic  1,268,256.7 GB  234,532,009
46 Jordan  1,262,227.4 GB  25,185,365
47 Italy  1,200,319.3 GB  14,628,632
48 New Zealand  1,103,160.2 GB  14,740,702
49 Kyrgyzstan  1,082,143.9 GB  12,218,156
50 Macau  1,038,032.6 GB  18,888,247
51 Somalia  1,030,894.2 GB  47,844,246
52 Kazakhstan  1,013,492.7 GB  14,823,384
53 Sudan  1,006,332.6 GB  38,193,430
54 Colombia  1,003,417.1 GB  19,337,379
55 Sweden  985,188.0 GB  16,977,171
56 Ghana  921,508.3 GB  54,273,798
57 Austria  920,620.2 GB  14,468,410
58 Venezuela  829,955.4 GB  25,411,111
59 Chile  806,634.1 GB  13,982,048
60 Belarus  790,712.6 GB  21,220,331
61 Romania  772,552.3 GB  13,336,836
62 Peru  754,708.1 GB  10,459,087
63 Ethiopia  738,331.5 GB  38,487,177
64 Mongolia  690,019.3 GB  11,262,435
65 Libyan Arab Jamahiriya  663,469.0 GB  18,789,582
66 Kuwait  656,134.2 GB  10,180,532
67 Morocco  642,721.4 GB  25,127,529
68 Poland  620,381.0 GB  8,685,952
69 Azerbaijan  593,490.2 GB  10,517,288
70 Latvia  584,321.0 GB  2,867,240
71 Ecuador  559,018.5 GB  53,437,485
72 Yemen  555,096.9 GB  19,019,867
73 Norway  540,426.1 GB  4,656,936
74 Switzerland  507,280.4 GB  31,512,834
75 Palestinian Territory Occupied  496,417.0 GB  12,348,273
76 Cote D'ivoire  467,386.4 GB  8,245,212
77 Belgium  463,572.2 GB  6,194,571
78 South Africa  454,135.8 GB  16,840,933
79 Finland  429,811.9 GB  3,867,900
80 Tanzania United Republic of  412,829.3 GB  10,507,574
81 Israel  392,175.3 GB  8,897,191
82 Afghanistan  382,661.1 GB  14,298,739
83 Uganda  368,011.2 GB  18,758,478
84 Portugal  359,571.8 GB  5,650,725
85 Denmark  328,046.9 GB  2,990,099
86 Lithuania  315,369.6 GB  4,028,624
87 Hungary  312,581.1 GB  4,792,852
88 Czech Republic  310,686.9 GB  4,874,018
89 Georgia  288,758.2 GB  3,489,728
90 Guinea  279,886.2 GB  8,511,937
91 Greece  257,281.8 GB  3,707,767
92 Sri Lanka  246,073.6 GB  6,410,526
93 Bahrain  222,854.2 GB  3,599,171
94 Tunisia  215,383.3 GB  6,031,543
95 Brunei Darussalam  209,217.9 GB  1,593,885
96 Bulgaria  208,732.5 GB  4,097,085
97 Dominican Republic  204,730.5 GB  6,746,580
98 Lebanon  201,677.3 GB  8,984,029
99 Guatemala  200,310.2 GB  4,349,030
100 Uzbekistan  199,863.0 GB  3,900,203
101 Serbia  194,804.4 GB  3,525,600
102 Panama  179,369.0 GB  4,881,729
103 Bolivia  179,332.8 GB  3,162,401
104 Djibouti  161,835.6 GB  4,224,438
105 Paraguay  151,400.9 GB  2,039,356
106 Ireland  133,983.5 GB  1,860,582
107 Slovenia  132,046.6 GB  1,542,896
108 Gabon  130,715.8 GB  1,582,311
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,976.9 GB  1,119,769
110 Costa Rica  112,482.2 GB  1,665,996
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,769.9 GB  1,223,433
112 Moldova Republic of  105,417.0 GB  2,645,496
113 Bosnia and Herzegowina  102,551.3 GB  931,518
114 Albania  102,337.4 GB  2,326,060
115 Cuba  100,778.6 GB  2,535,896
116 Mauritius  98,041.2 GB  1,300,512
117 Jamaica  89,841.6 GB  2,047,154
118 Bhutan  80,863.4 GB  1,675,222
119 Estonia  79,676.1 GB  1,042,478
120 Uruguay  75,076.7 GB  1,099,547
121 Luxembourg  60,166.7 GB  1,312,830
122 Honduras  59,614.4 GB  1,381,038
123 Benin  59,186.7 GB  6,765,367
124 Antigua and Barbuda  57,578.2 GB  1,618,733
125 Cyprus  54,407.7 GB  4,180,358
126 Togo  53,700.9 GB  1,408,249
127 Maldives  51,314.6 GB  898,959
128 Senegal  50,337.1 GB  1,925,657
129 Guam  49,896.9 GB  971,901
130 Northern Mariana Islands  42,315.5 GB  266,884
131 Macedonia  41,731.5 GB  651,532
132 Trinidad and Tobago  41,397.3 GB  634,451
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,265
134 Cameroon  36,074.2 GB  3,177,835
135 Timor-leste  33,794.6 GB  734,980
136 Mozambique  33,011.1 GB  2,350,687
137 El Salvador  32,657.8 GB  867,593
138 Rwanda  29,808.3 GB  1,031,828
139 Fiji  29,489.0 GB  813,179
140 Barbados  28,474.8 GB  339,514
141 Madagascar  28,389.1 GB  747,806
142 Nicaragua  26,917.0 GB  518,153
143 Malta  26,347.1 GB  499,899
144 Namibia  25,254.5 GB  748,422
145 Iceland  24,515.8 GB  739,752
146 Tajikistan  24,106.8 GB  1,190,658
147 Puerto Rico  23,750.5 GB  615,290
148 Palau  23,585.9 GB  174,020
149 Reunion  22,912.4 GB  92,295
150 Seychelles  21,949.3 GB  3,408,791
151 Chad  21,452.3 GB  4,513,250
152 Congo The Democratic Republic of The  20,679.7 GB  1,407,150
153 Angola  20,258.8 GB  701,150
154 Mali  17,929.2 GB  1,048,556
155 Burkina Faso  17,770.3 GB  1,545,193
156 Montenegro  17,608.8 GB  369,186
157 Bahamas  17,416.1 GB  344,828
158 Mauritania  17,279.6 GB  522,393
159 Zambia  16,084.2 GB  650,169
160 Zimbabwe  15,811.2 GB  2,277,991
161 Saint Lucia  14,742.4 GB  179,558
162 Guyana  13,626.2 GB  294,485
163 Malawi  13,066.4 GB  186,175
164 Papua New Guinea  12,209.8 GB  189,539
165 Suriname  11,058.1 GB  308,707
166 Samoa  9,812.3 GB  20,681
167 New Caledonia  9,635.5 GB  127,006
168 Haiti  9,121.6 GB  383,835
169 Belize  8,740.4 GB  514,063
170 French Polynesia  8,482.3 GB  184,626
171 Gambia  8,407.7 GB  3,635,287
172 Aruba  8,343.0 GB  90,760
173 Botswana  8,081.3 GB  187,443
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,786.7 GB  96,324
175 Curacao  6,774.1 GB  129,688
176 Liberia  6,534.1 GB  550,353
177 Marshall Islands  6,074.9 GB  59,109
178 South Sudan  5,920.1 GB  325,474
179 Dominica  5,200.8 GB  292,985
180 Martinique  5,159.3 GB  73,928
181 Equatorial Guinea  5,093.0 GB  313,995
182 Vanuatu  4,814.9 GB  272,512
183 Congo  4,431.7 GB  117,743
184 Grenada  3,829.0 GB  86,607
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,249.3 GB  36,397
188 Guadeloupe  2,970.9 GB  42,167
189 Comoros  2,938.9 GB  51,367
190 Sierra Leone  2,865.3 GB  109,616
191 Andorra  2,724.9 GB  70,494
192 Cape Verde  2,605.9 GB  122,756
193 Cayman Islands  2,526.8 GB  56,976
194 Tonga  2,274.0 GB  164,347
195 Swaziland  2,235.2 GB  84,557
196 American Samoa  2,099.0 GB  47,093
197 Sint Maarten  1,967.7 GB  48,835
198 Burundi  1,950.9 GB  194,594
199 Micronesia Federated States of  1,945.1 GB  88,117
200 Niger  1,938.9 GB  140,653
201 Solomon Islands  1,728.9 GB  73,908
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.0 GB  20,725
203 Faroe Islands  1,670.7 GB  29,692
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,167.4 GB  24,404
206 Lesotho  1,120.8 GB  55,505
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,084.8 GB  33,112
208 Saint Kitts and Nevis  953.8 GB  13,698
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.1 GB  29,615
211 Tuvalu  588.3 GB  14,929
212 Bonaire  561.4 GB  9,718
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.2 GB  14,424
215 Isle of Man  294.2 GB  10,952
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  262.7 GB  9,742
218 Central African Republic  179.2 GB  18,245
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,969
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4